Filter by
| Roller Dims (cm) WxD: | 100x25 |
| Roller Speed (m/min): | 1-5 Variable |
| Max Linen Width (cm): | 200 |
| Productivity (kg/hr): | 25 |
| Nomex Covers/Bands: | Optional |
| Microprocessor Controls: | Yes |
| Vent Outlet Dia (mm): | N/A |
| Size (mm) HxWxD: | 1050x1520x492 |
| Net Weight (kg): | 104 |
| Boiler Capacity (Litres) | 1.8 |
| Size HxWxD | 930x1380x380 |
| Roller Dims (cm) WxD: | 100x25 |
| Roller Speed (m/min): | 2-4 Variable |
| Max Linen Width (cm): | 200 |
| Productivity (kg/hr): | 25 |
| Nomex Covers/Bands: | Yes |
| Microprocessor Controls: | Yes |
| Vent Outlet Dia (mm): | N/A |
| Size (mm) HxWxD: | 1005x1400x420 |
| Net Weight (kg): | 110 |
| Boiler Capacity (Litres) | 4.5 |
| Size HxWxD | 930x1380x380 |
| Roller Dims (mm) WxD: | |
| Roller Speed (m/min): | |
| Productivity (kg/Hr): | |
| Heating Options: | |
| Nomex Covers/Bands: | |
| Micro Controls: | |
| Vent Outlet Dia (mm): | |
| Size (mm) HxWxD: | |
| Net Weight (kg): |
| Roller Dims (cm) WxD: | 120x25 |
| Roller Speed (m/min): | 1-5 Variable |
| Max Linen Width (cm): | 240 |
| Productivity (kg/hr): | 30 |
| Nomex Covers/Bands: | Optional |
| Microprocessor Controls: | Yes |
| Vent Outlet Dia (mm): | N/A |
| Size (mm) HxWxD: | 1050x1720x492 |
| Net Weight (kg): | 110 |
| Boiler Capacity (Litres) | 4 |
| Size HxWxD | 930x1380x380 |